【资料图】
8月16日,生意社硫磺基准价为1020.00元/吨,与本月初(846.67元/吨)相比,上涨了20.47%。
硫磺年度统计(2022-08-16 -- 2023-08-16, 元/吨)| 当日价 | 1020.00 |
| 日涨幅 | 0.66% |
| 一年位置 | 中低位 |
| 最小值 | 713.33 |
| 最大值 | 1583.33 |
| 中位值 | 1148.33 |
| 顶位差 | -563.33 |
| 底位差 | 306.67 |
| 平均值 | 1114.05 |
| 警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。