(资料图片仅供参考)
8月14日,生意社铜基准价为68746.67元/吨,与本月初(69835.00元/吨)相比,下降了-1.56%。
铜年度统计(2022-08-14 -- 2023-08-14, 元/吨)| 当日价 | 68746.67 |
| 日涨幅 | 0.00% |
| 一年位置 | 中高位 |
| 最小值 | 60483.33 |
| 最大值 | 70968.33 |
| 中位值 | 65725.83 |
| 顶位差 | -2221.66 |
| 底位差 | 8263.34 |
| 平均值 | 66810.36 |
| 警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。