【资料图】
8月14日,生意社丙烯基准价为6763.25元/吨,与本月初(6738.25元/吨)相比,上涨了0.37%。
丙烯年度统计(2022-08-14 -- 2023-08-14, 元/吨)| 当日价 | 6763.25 |
| 日涨幅 | 0.00% |
| 一年位置 | 中低位 |
| 最小值 | 6155.75 |
| 最大值 | 7790.60 |
| 中位值 | 6973.18 |
| 顶位差 | -1027.35 |
| 底位差 | 607.5 |
| 平均值 | 7130.52 |
| 警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。