【资料图】
8月14日,生意社麦冬基准价为151.00元/公斤,与本月初(146.67元/公斤)相比,上涨了2.95%。
麦冬年度统计(2022-08-14 -- 2023-08-14, 元/公斤)| 当日价 | 151.00 |
| 日涨幅 | 0.00% |
| 一年位置 | 高位 |
| 最小值 | 65.71 |
| 最大值 | 151.00 |
| 中位值 | 108.36 |
| 顶位差 | 0 |
| 底位差 | 85.29 |
| 平均值 | 107.04 |
| 警戒 | 2年超涨 3年超涨 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。