(资料图片)
沪深交易所2023年09月08日公布的交易公开信息显示,张江高科因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。张江高科当日收报元,涨跌幅%,偏离值%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国银河证券大连黄河路营业部 | - | - | |
2 | 国泰君安证券南京太平南路营业部 | - | - | |
3 | 机构专用 | - | - | |
4 | 国泰君安证券南京金融城营业部 | - | - | |
5 | 国泰君安证券上海松江中山东路营业部 | - | - | |
合计 | - | - | - | |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | - | - | |
2 | 东亚前海证券湖北分公司 | - | - | |
3 | 国盛证券南昌金融大街营业部 | - | - | |
4 | 光大证券东莞寮步石大路营业部 | - | - | |
5 | 中信建投证券南昌桃苑大街营业部 | - | - | |
合计 | - | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。