【资料图】
8月3日,生意社EVA基准价为13633.33元/吨,与本月初持平。
EVA年度统计(2022-08-03 -- 2023-08-03, 元/吨)| 当日价 | 13633.33 |
| 日涨幅 | 0.00% |
| 一年位置 | 低位 |
| 最小值 | 12733.33 |
| 最大值 | 20833.33 |
| 中位值 | 16783.33 |
| 顶位差 | -7200 |
| 底位差 | 900 |
| 平均值 | 16165.48 |
| 警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。
【资料图】
8月3日,生意社EVA基准价为13633.33元/吨,与本月初持平。
EVA年度统计(2022-08-03 -- 2023-08-03, 元/吨)| 当日价 | 13633.33 |
| 日涨幅 | 0.00% |
| 一年位置 | 低位 |
| 最小值 | 12733.33 |
| 最大值 | 20833.33 |
| 中位值 | 16783.33 |
| 顶位差 | -7200 |
| 底位差 | 900 |
| 平均值 | 16165.48 |
| 警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。