北鼎股份8月21日发布消息,8月18日,公司接待UOB等多家机构调研,接待人员董事、副总经理 方镇,董事、财务总监、董事会秘书 牛文娇,通过电话会议进行。
调研主要内容
(资料图片仅供参考)
一、管理层致辞 牛文娇女士 报告期内,收入方面,全球经济复苏缓慢,国内消费需求仍较弱,公司整体营业收入受到一定影响。同时,自主品牌海外业务在推进渠道及运营模式方面的调整,其中相当比例的业务从自营模式调整为经分销模式,这一调整对收入产生结构性影响。今年上半年,公司实现营业收入亿元,同比减少…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | UOB | 外资银行 |
2 | 安信证券 | 证券公司 |
3 | 古槐资本 | 投资公司 |
4 | 德邦证券 | 证券公司 |
5 | 东方基金 | 基金管理公司 |
6 | 东方证券 | 证券公司 |
7 | 东海证券 | 证券公司 |
8 | 方正证券 | 证券公司 |
9 | 广发证券 | 证券公司 |
10 | 丰仓股权投资基金 | 投资公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,北鼎股份近一年共接待111家机构238次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-04-26 | 35 | ||||||
2023-03-31 | 49 | - | - | - | - | - | |
2023-03-30 | 67 | - | - | - | - | ||
2022-10-28 | 59 | ||||||
2022-08-31 | 14 | - | - | - | - | - | - |
2022-08-25 | 14 | - | - | ||||
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
8月21日,谱尼测试、安杰思、博实股份、国能日新、特宝生物、万润股份等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
300887 | 谱尼测试 | 336 | 现场参观,分析师会议,业绩说明会,路演活动 | 2023-08-07 |
688581 | 安杰思 | 195 | 业绩说明会,电话会议 | 2023-08-17 |
002698 | 博实股份 | 175 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-08-21 |
301162 | 国能日新 | 169 | 业绩说明会 | 2023-08-18 |
688278 | 特宝生物 | 135 | 电话接待 | 2023-08-18 |
002643 | 万润股份 | 119 | 特定对象调研,现场会议,线上会议 | 2023-08-21 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。