【资料图】
沪深交易所2023年06月21日公布的交易公开信息显示,苏美达因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。苏美达当日收报8.44元,涨跌幅10.04%,偏离值11.35%,换手率3.00%,成交额3.23亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 沪股通专用 | 2631.66 | - | - |
2 | 招商证券丹东金桥营业部 | 1556.56 | - | - |
3 | 华泰证券总部 | 1283.37 | - | - |
4 | 机构专用 | 1014.25 | - | - |
5 | 华泰证券上海黄河路营业部 | 843.26 | - | - |
合计 | - | 7329.1 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 沪股通专用 | - | 2408.6 | - |
2 | 安信证券江苏分公司 | - | 653.51 | - |
3 | 兴业证券厦门湖里大道营业部 | - | 633 | - |
4 | 华林证券广州体育西路营业部 | - | 530.03 | - |
5 | 中信证券总部(非营业场所) | - | 518.53 | - |
合计 | - | - | 4743.67 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。